קאַטעגאָריע | נומער | אַפּאַראַט | פאַ/הף | ||
פּראָדוקט ספּעציפיקאַציע
| מאַקסימום באַנד | ml | 2000 | ||
רעזולטאַט | פּקס / ה | 2000 | 3600 | 5200 | |
פלאַש הייך | mm | 300 | |||
גוף דיאַמעטער | mm | 100 | |||
האַלדז דיאַמעטער | mm | 45 | |||
פורעם | קאַוואַטי NO. | — | 2 | 4 | 6 |
צענטער ווייַטקייט | — | 120 | |||
קלאַמפּינג סטאָרקע | mm | 120 | |||
מאַקס סטרעטטש סטראָוק | mm | 400 | |||
Bottom Mooving Dtroke | mm | 40-70 | |||
קראַפט | גאַנץ מאַכט | kw | 24 | 48 | 68 |
לופט | הפּ לופט קאַמפּרעסער | m3/min mpa | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3.6(4.8)/3.0 |
לפּ לופט קאַמפּרעסער | m3/min mpa | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
לופט דרייער + פילטער | m3/min mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
לופט טאַנק | m3/min mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
אָפּקילן | וואַסער טשילער | P | 3 | 5 | 5 |
מאַשין ספּעסיפיקאַטיאָן | מאַשין (לקסווקסה) | m | 2.4x1.8x2.0 | 3.2x1.9x2.0 | 4.0x2.1x2.0 |
מאטשון ווייט | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
פּרעפאָרם לאָודער | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
לאָודער וואָג | kg | 2850 | 3450 | 4450 |
אונדזער מאַשין האט שוין סערווינג קאַסטאַמערז איבער די וועלט.