קאַטעגאָריע | נומער | אַפּאַראַט | פאַ/הף | |||||
פּראָדוקט ספּעציפיקאַציע
| מאַקסימום באַנד | ml | 300 | 600 | ||||
רעזולטאַט | פּקס / ה | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
פלאַש הייך | mm | 180 | 220 | |||||
גוף דיאַמעטער | mm | 50 | 65 | |||||
האַלדז דיאַמעטער | mm | 42 | 42 | |||||
פורעם | קאַוואַטי NO. | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
צענטער ווייַטקייט | — | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
קלאַמפּינג סטאָרקע | mm | 80 | 95 | |||||
מאַקס סטרעטטש סטראָוק | mm | 280 | 320 | |||||
Bottom Mooving Dtroke | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
קראַפט | גאַנץ מאַכט | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
לופט | הפּ לופט קאַמפּרעסער | m3/min mpa | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 | 2.4/3.0 | 1.2/3.0 | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 |
לפּ לופט קאַמפּרעסער | m3/min mpa | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | |
לופט דרייער + פילטער | m3/min mpa | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | |
לופט טאַנק | m3/min mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 0.6/3.0 | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | |
אָפּקילן | וואַסער טשילער | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
מאַשין ספּעסיפיקאַטיאָן | מאַשין (לקסווקסה) | m | 2.2x1.4x1.8 | 2.4x1.4x1.8 | 3.3x1.6x2.0 | 2.0x1.5x2.0 | 2.5x1.5x2.0 | 3.5x17x2.0 |
מאטשון ווייט | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
פּרעפאָרם לאָודער | m | 2.0x1.0x2.4 | 2.0x1.0x2.4 | |||||
לאָודער וואָג | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 |
אונדזער מאַשין האט שוין סערווינג קאַסטאַמערז איבער די וועלט.